浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年招生錄取分?jǐn)?shù)線
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計(jì)在2016年6月份公布。九三建筑學(xué)校招生網(wǎng)會(huì)密切關(guān)注,考生可參考2015年浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年分?jǐn)?shù)線表格 省份 類別 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 實(shí)際錄取 最高分 最低
想報(bào)讀浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年招生錄取分?jǐn)?shù)線的學(xué)生們來(lái)說,想順利入讀就一定需要了解浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年招生錄取分?jǐn)?shù)線有什么專業(yè),只有選擇自己感興趣和喜歡的專業(yè)才能讓自己的職業(yè)道路或者人生更豐富,下面技招網(wǎng)就帶同學(xué)校一起了解一下浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年招生錄取分?jǐn)?shù)線。
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計(jì)在2016年6月份公布。擇校建筑學(xué)校招生網(wǎng)會(huì)密切關(guān)注,考生可參考2015年浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年分?jǐn)?shù)線表格
省份 | 類別 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 實(shí)際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 10 | 318 | 189 | 249.3 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 工程監(jiān)理 | 5 | 5 | 246 | 197 | 223.8 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 園林工程技術(shù) | 5 | 5 | 305 | 198 | 252.4 |
四川 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 16 | 435 | 413 | 423.7 |
四川 | 理科 | 工程監(jiān)理 | 2 | 2 | 422 | 418 | 420.1 |
四川 | 理科 | 鋼結(jié)構(gòu)建造技術(shù) | 2 | 5 | 433 | 419 | 426.9 |
四川 | 理科 | 建筑工程管理 | 2 | 2 | 441 | 440 | 440.6 |
四川 | 理科 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 5 | 499 | 421 | 450.3 |
四川 | 理科 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 2 | 2 | 449 | 428 | 438.6 |
四川 | 理科 | 給排水工程技術(shù) | 4 | 7 | 439 | 412 | 426.5 |
四川 | 理科 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 1 | 4 | 441 | 433 | 435.3 |
四川 | 文科 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 5 | 467 | 450 | 456.7 |
四川 | 文科 | 給排水工程技術(shù) | 5 | 8 | 471 | 457 | 448 |
四川 | 文科 | 建筑裝飾工程技術(shù)(施工管理方向) | 2 | 5 | 462 | 451 | 455 |
四川 | 文科 | 園林工程技術(shù) | 4 | 7 | 479 | 452 | 461.7 |
四川 | 文科 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 2 | 7 | 479 | 455 | 462 |
山東 | 理工類 | 工程監(jiān)理 | 4 | 4 | 449.0822 | 422.0822 | 435.5822 |
山東 | 理工類 | 工程造價(jià) | 4 | 4 | 487.0762 | 463.0712 | 475.0737 |
山東 | 理工類 | 建筑工程管理 | 2 | 2 | 429.1032 | 422.1052 | 425.6042 |
山東 | 理工類 | 建筑工程技術(shù) | 2 | 2 | 503.0702 | 405.0832 | 437.3352 |
山東 | 理工類 | 建筑工程技術(shù)(BIM技術(shù)方向) | 2 | 2 | 480.0962 | 466.0822 | 473.6012 |
山東 | 理工類 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 5 | 5 | 411.0652 | 402.0722 | 406.5687 |
山東 | 理工類 | 建筑裝飾工程技術(shù)(建筑幕墻方向) | 2 | 2 | 460.0952 | 393.0751 | 419.4115 |
山東 | 理工類 | 建筑裝飾工程技術(shù)(施工管理方向) | 3 | 3 | 411.1022 | 410.0712 | 410.5867 |
山東 | 理工類 | 市政工程技術(shù) | 2 | 2 | 448.0992 | 398.0752 | 420.883 |
山東 | 文史類 | 給排水工程技術(shù) | 2 | 2 | 451.0972 | 439.1102 | 445.1037 |
山東 | 文史類 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 2 | 457.1042 | 436.1092 | 446.6067 |
山東 | 文史類 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 2 | 2 | 476.1022 | 437.0842 | 458.0965 |
山東 | 文史類 | 建筑裝飾工程技術(shù)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 3 | 3 | 498.0962 | 461.1042 | 479.6002 |
廣西 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 8 | 8 | 356 | 263 | 312 |
廣西 | 理科 | 建筑工程技術(shù)(BIM技術(shù)方向) | 2 | 2 | 291 | 274 | 283 |
廣西 | 理科 | 工程監(jiān)理 | 2 | 2 | 297 | 297 | 297 |
廣西 | 理科 | 鋼結(jié)構(gòu)建造技術(shù) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣西 | 理科 | 工程造價(jià) | 1 | 1 | 361 | 361 | 361 |
廣西 | 理科 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 5 | 4 | 313 | 218 | 278 |
廣西 | 理科 | 給排水工程技術(shù) | 2 | 2 | 332 | 276 | 304 |
廣西 | 理科 | 建筑電氣工程技術(shù) | 5 | 4 | 323 | 238 | 277 |
廣西 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(shù)(施工管理方向) | 2 | 3 | 398 | 245 | 299 |
廣西 | 理科 | 園林工程技術(shù) | 5 | 2 | 363 | 310 | 337 |
廣西 | 文科 | 建筑工程管理 | 2 | 2 | 431 | 271 | 351 |
廣西 | 文科 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 1 | 270 | 270 | 270 |
廣西 | 文科 | 市政工程技術(shù) | 5 | 1 | 400 | 400 | 400 |
廣西 | 文科 | 給排水工程技術(shù) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣西 | 文科 | 園林工程技術(shù) | 5 | 1 | 402 | 402 | 402 |
廣東 | 理科普通類 | 鋼結(jié)構(gòu)建造技術(shù) | 2 | 2 | 387 | 386 | 386.5 |
廣東 | 理科普通類 | 給排水工程技術(shù) | 2 | 2 | 411 | 380 | 395.5 |
廣東 | 理科普通類 | 工程監(jiān)理 | 2 | 2 | 473 | 434 | 453.5 |
廣東 | 理科普通類 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 3 | 3 | 454 | 399 | 419.6667 |
廣東 | 理科普通類 | 建筑電氣工程技術(shù) | 3 | 3 | 411 | 380 | 398 |
廣東 | 理科普通類 | 建筑工程管理 | 2 | 2 | 446 | 421 | 433.5 |
廣東 | 理科普通類 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 5 | 437 | 409 | 422.8 |
廣東 | 理科普通類 | 建筑工程技術(shù)(BIM技術(shù)方向) | 5 | 5 | 446 | 423 | 432.6 |
廣東 | 理科普通類 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 10 | 9 | 470 | 388 | 409.4444 |
廣東 | 理科普通類 | 建筑裝飾工程技術(shù)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 2 | 2 | 451 | 449 | 450 |
廣東 | 理科普通類 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 4 | 4 | 457 | 396 | 417.25 |
廣東 | 理科普通類 | 市政工程技術(shù) | 5 | 6 | 451 | 391 | 414.1667 |
廣東 | 文科普通類 | 工程造價(jià) | 2 | 3 | 447 | 405 | 420.6667 |
廣東 | 文科普通類 | 建筑裝飾工程技術(shù)(施工管理方向) | 3 | 3 | 452 | 402 | 423.6667 |
廣東 | 文科普通類 | 市政工程技術(shù) | 5 | 4 | 487 | 396 | 433.25 |
湖北 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 5 | 377 | 328 | 348 |
湖北 | 理科 | 工程監(jiān)理 | 3 | 4 | 300 | 264 | 279 |
湖北 | 理科 | 鋼結(jié)構(gòu)建造技術(shù) | 5 | 4 | 400 | 269 | 326 |
湖北 | 理科 | 工程造價(jià) | 2 | 2 | 356 | 293 | 324 |
重慶 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 10 | 284 | 225 | 250.6 |
重慶 | 理科 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 5 | 1 | 244 | 244 | 244 |
重慶 | 理科 | 園林工程技術(shù) | 5 | 4 | 266 | 232 | 251.3 |
重慶 | 文科 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 5 | 5 | 282 | 242 | 257.8 |
重慶 | 文科 | 園林工程技術(shù) | 5 | 1 | 255 | 255 | 255 |
江蘇 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 12 | 7 | 276 | 247 | 260.1 |
江蘇 | 理科 | 工程監(jiān)理 | 5 | 1 | 231 | 231 | 231 |
江蘇 | 理科 | 鋼結(jié)構(gòu)建造技術(shù) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇 | 理科 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇 | 理科 | 工程造價(jià) | 3 | 1 | 253 | 253 | 253 |
江蘇 | 理科 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(shù)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 2 | 2 | 248 | 221 | 234.5 |
江蘇 | 理科 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù)(中美合作) | 2 | 1 | 242 | 242 | 242 |
江蘇 | 文科 | 建筑工程管理 | 4 | 4 | 263 | 226 | 242.5 |
江蘇 | 文科 | 市政工程技術(shù) | 5 | 5 | 277 | 218 | 239.2 |
江蘇 | 文科 | 園林工程技術(shù) | 9 | 8 | 275 | 206 | 243.4 |
江蘇 | 文科 | 建筑裝飾工程技術(shù)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 3 | 3 | 288 | 235 | 255.7 |
江蘇 | 文科 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù)(中美合作) | 2 | 1 | 231 | 231 | 231 |
河北 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 5 | 313 | 275 | 288.8 |
河北 | 理科 | 工程監(jiān)理 | 5 | 5 | 345 | 262 | 304 |
河北 | 理科 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 2 | 317 | 298 | 307.5 |
河北 | 理科 | 工程造價(jià) | 3 | 3 | 374 | 352 | 364 |
河北 | 理科 | 市政工程技術(shù) | 5 | 7 | 317 | 275 | 294.3 |
河北 | 理科 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 2 | 2 | 288 | 262 | 275 |
河北 | 理科 | 給排水工程技術(shù) | 3 | 3 | 316 | 274 | 300.7 |
河北 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(shù)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 2 | 2 | 380 | 331 | 355.5 |
河北 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(shù)(施工管理方向) | 3 | 1 | 261 | 261 | 261 |
河北 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(shù)(建筑幕墻方向) | 3 | 3 | 300 | 257 | 281.7 |
河北 | 文科 | 工程造價(jià) | 2 | 2 | 409 | 403 | 406 |
遼寧 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 6 | 6 | 384 | 339 | 365.1 |
遼寧 | 理科 | 建筑工程技術(shù)(國(guó)際工程方向) | 2 | 2 | 314 | 313 | 313.6 |
遼寧 | 理科 | 建筑工程技術(shù)(BIM技術(shù)方向) | 4 | 4 | 317 | 300 | 309 |
遼寧 | 理科 | 建筑工程管理 | 2 | 2 | 341 | 340 | 340.6 |
遼寧 | 理科 | 市政工程技術(shù) | 5 | 5 | 337 | 303 | 320.5 |
遼寧 | 理科 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 3 | 3 | 334 | 310 | 323.4 |
遼寧 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(shù)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 2 | 2 | 400 | 345 | 372.6 |
遼寧 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(shù)(施工管理方向) | 2 | 2 | 327 | 308 | 317.5 |
遼寧 | 理科 | 園林工程技術(shù) | 5 | 5 | 403 | 302 | 342.5 |
遼寧 | 理科 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 5 | 5 | 388 | 319 | 330 |
遼寧 | 文科 | 建筑工程管理 | 2 | 2 | 389 | 357 | 373.1 |
遼寧 | 文科 | 工程造價(jià) | 2 | 2 | 389 | 372 | 380.6 |
遼寧 | 文科 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 5 | 5 | 352 | 291 | 321.5 |
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院網(wǎng)友評(píng)論
網(wǎng)友評(píng)論1::學(xué)校環(huán)境優(yōu)美,設(shè)施全面,屬于大專院校,比較不錯(cuò)的。學(xué)校以建筑專業(yè)為主,理論上來(lái)說比較不錯(cuò),表現(xiàn)在多個(gè)地方,如寢室生活環(huán)境,4人間,獨(dú)立衛(wèi)生間,空調(diào),飲水機(jī),獨(dú)立淋浴室,獨(dú)立陽(yáng)臺(tái),空間寬敞。
網(wǎng)友評(píng)論2:主打護(hù)理學(xué),金融學(xué),藝術(shù)類,影視類,建筑類,幼教類專業(yè)為主,定向委培。如果說學(xué)校是一個(gè)載體,那么感觀上學(xué)校是一個(gè)根,一個(gè)為成功奠定果的基礎(chǔ)。
現(xiàn)在同學(xué)們都了解了浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年招生錄取分?jǐn)?shù)線,如果想順利報(bào)考入讀,詳細(xì)請(qǐng)咨詢我們,這樣同學(xué)們才能更好的投入到學(xué)習(xí)當(dāng)中去,并且達(dá)到學(xué)業(yè)有成,順利畢業(yè)高薪就業(yè),擁有自己的一門技術(shù),在職業(yè)的道路上通暢無(wú)阻。如果你想報(bào)讀以上學(xué)校,歡迎咨詢技招網(wǎng)吳老師,吳老師將為您詳細(xì)解答。
本內(nèi)容浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年招生錄取分?jǐn)?shù)線僅代表作者觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)站立場(chǎng)。本站對(duì)作者上傳的所有內(nèi)容將盡可能審核來(lái)源及出處,但對(duì)內(nèi)容不作任何保證或承諾。請(qǐng)讀者僅作參考并自行核實(shí)其真實(shí)性及合法性。如您發(fā)現(xiàn)圖文視頻內(nèi)容來(lái)源標(biāo)注有誤或侵犯了您的權(quán)益請(qǐng)告知,本站將及時(shí)予以修改或刪除。