- 姓名:
- 微信:
- 籍貫:
- 專業(yè):
西安建筑科技大學(xué)2023年招生錄取分?jǐn)?shù)線
西安建筑科技大學(xué)2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計(jì)在2016年6月份公布。九三教育建筑學(xué)校招生網(wǎng)會(huì)密切關(guān)注,考生可參考2015年西安建筑科技大學(xué)各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。 西安建筑科技大學(xué)2015年分?jǐn)?shù)線表格 省份 科類 錄取專業(yè) 最高分 最低分 平均分 錄取人數(shù)
想報(bào)讀西安建筑科技大學(xué)2021年招生錄取分?jǐn)?shù)線的學(xué)生們來說,想順利入讀就一定需要了解西安建筑科技大學(xué)2021年招生錄取分?jǐn)?shù)線有什么專業(yè),只有選擇自己感興趣和喜歡的專業(yè)才能讓自己的職業(yè)道路或者人生更豐富,下面技招網(wǎng)就帶同學(xué)校一起了解一下西安建筑科技大學(xué)2021年招生錄取分?jǐn)?shù)線。
西安建筑科技大學(xué)2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計(jì)在2016年6月份公布。擇校教育建筑學(xué)校招生網(wǎng)會(huì)密切關(guān)注,考生可參考2015年西安建筑科技大學(xué)各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。
西安建筑科技大學(xué)2015年分?jǐn)?shù)線表格
省份 | 科類 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 控線 | 錄取線差 |
北京 | 理科 | 土木工程 | 587 | 571 | 578 | 3 | 548 | 30 |
北京 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 578 | 557 | 567 | 3 | 548 | 19 |
北京 | 理科 | 交通工程 | 566 | 564 | 565 | 2 | 548 | 17 |
北京 | 理科 | 建筑學(xué) | 605 | 605 | 605 | 1 | 548 | 57 |
天津 | 理科 | 建筑學(xué) | 599 | 583 | 591 | 2 | 534 | 57 |
天津 | 理科 | 土木工程 | 581 | 554 | 570 | 4 | 534 | 36 |
天津 | 理科 | 冶金工程 | 556 | 545 | 551 | 2 | 534 | 17 |
天津 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 551 | 550 | 551 | 2 | 534 | 17 |
天津 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 569 | 543 | 552 | 5 | 534 | 18 |
天津 | 理科 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 552 | 550 | 551 | 2 | 534 | 17 |
天津 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 550 | 547 | 549 | 2 | 534 | 15 |
天津 | 理科 | 工程管理 | 558 | 557 | 558 | 2 | 534 | 24 |
天津 | 理科 | 工商管理 | 541 | 541 | 541 | 1 | 534 | 7 |
天津 | 理科 | 車輛工程 | 545 | 540 | 543 | 2 | 534 | 9 |
上海 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 388 | 388 | 388 | 1 | 348 | 40 |
上海 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 384 | 384 | 384 | 1 | 348 | 36 |
上海 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 406 | 406 | 406 | 1 | 348 | 58 |
上海 | 理科 | 電子信息工程 | 379 | 356 | 368 | 2 | 348 | 20 |
上海 | 理科 | 交通運(yùn)輸 | 379 | 354 | 364 | 4 | 348 | 16 |
重慶 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 583 | 578 | 581 | 2 | 573 | 8 |
重慶 | 理科 | 機(jī)械工程 | 585 | 585 | 585 | 2 | 573 | 12 |
重慶 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 608 | 585 | 599 | 3 | 573 | 26 |
重慶 | 理科 | 建筑學(xué) | 658 | 627 | 643 | 2 | 573 | 70 |
重慶 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 619 | 619 | 619 | 1 | 573 | 46 |
重慶 | 理科 | 風(fēng)景園林 | 616 | 600 | 608 | 2 | 573 | 35 |
重慶 | 理科 | 安全工程 | 587 | 580 | 584 | 2 | 573 | 11 |
重慶 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 594 | 580 | 586 | 4 | 573 | 13 |
重慶 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 589 | 587 | 588 | 3 | 573 | 15 |
重慶 | 理科 | 冶金工程 | 582 | 582 | 582 | 1 | 573 | 9 |
重慶 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 580 | 580 | 580 | 1 | 573 | 7 |
重慶 | 理科 | 自動(dòng)化 | 590 | 581 | 586 | 3 | 573 | 13 |
重慶 | 理科 | 礦物資源工程 | 600 | 580 | 590 | 2 | 573 | 17 |
重慶 | 理科 | 土木工程 | 615 | 597 | 605 | 3 | 573 | 32 |
重慶 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 623 | 596 | 610 | 2 | 573 | 37 |
重慶 | 理科 | 交通運(yùn)輸 | 590 | 588 | 589 | 2 | 573 | 16 |
重慶 | 理科 | 電子信息工程 | 605 | 580 | 593 | 2 | 573 | 20 |
重慶 | 理科 | 環(huán)境工程 | 606 | 579 | 589 | 3 | 573 | 16 |
黑龍江 | 理科 | 建筑學(xué) | 614 | 602 | 608 | 2 | 483 | 125 |
黑龍江 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 589 | 577 | 583 | 2 | 483 | 100 |
黑龍江 | 理科 | 風(fēng)景園林 | 574 | 567 | 571 | 2 | 483 | 88 |
黑龍江 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 568 | 534 | 546 | 3 | 483 | 63 |
黑龍江 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 563 | 562 | 563 | 2 | 483 | 80 |
黑龍江 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 563 | 517 | 540 | 2 | 483 | 57 |
黑龍江 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 553 | 533 | 543 | 2 | 483 | 60 |
黑龍江 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 543 | 526 | 535 | 2 | 483 | 52 |
黑龍江 | 理科 | 冶金工程 | 530 | 527 | 529 | 2 | 483 | 46 |
黑龍江 | 理科 | 金屬材料工程 | 520 | 516 | 518 | 2 | 483 | 35 |
黑龍江 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 573 | 527 | 544 | 4 | 483 | 61 |
黑龍江 | 理科 | 土木工程 | 592 | 567 | 577 | 4 | 483 | 94 |
黑龍江 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 556 | 552 | 554 | 2 | 483 | 71 |
黑龍江 | 理科 | 交通運(yùn)輸 | 518 | 518 | 518 | 2 | 483 | 35 |
黑龍江 | 理科 | 環(huán)境工程 | 562 | 555 | 559 | 2 | 483 | 76 |
黑龍江 | 理科 | 工程管理 | 566 | 523 | 538 | 5 | 483 | 55 |
吉林 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 526 | 526 | 526 | 1 | 525 | 1 |
吉林 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 558 | 558 | 558 | 1 | 525 | 33 |
吉林 | 理科 | 建筑學(xué) | 594 | 575 | 585 | 2 | 525 | 60 |
吉林 | 理科 | 自動(dòng)化 | 541 | 525 | 533 | 2 | 525 | 8 |
吉林 | 理科 | 土木工程 | 607 | 536 | 570 | 5 | 525 | 45 |
吉林 | 理科 | 環(huán)境工程 | 565 | 528 | 547 | 2 | 525 | 22 |
吉林 | 理科 | 風(fēng)景園林 | 538 | 538 | 538 | 1 | 525 | 13 |
吉林 | 理科 | 金屬材料工程 | 533 | 533 | 533 | 1 | 525 | 8 |
吉林 | 理科 | 電子信息工程 | 547 | 526 | 537 | 2 | 525 | 12 |
吉林 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 546 | 543 | 545 | 2 | 525 | 20 |
吉林 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 538 | 526 | 532 | 2 | 525 | 7 |
遼寧 | 理科 | 建筑學(xué) | 614 | 577 | 596 | 2 | 500 | 96 |
遼寧 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 571 | 565 | 568 | 2 | 500 | 68 |
遼寧 | 理科 | 功能材料 | 558 | 546 | 552 | 2 | 500 | 52 |
遼寧 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 576 | 559 | 567 | 4 | 500 | 67 |
遼寧 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 554 | 544 | 549 | 2 | 500 | 49 |
遼寧 | 理科 | 冶金工程 | 555 | 547 | 551 | 2 | 500 | 51 |
遼寧 | 理科 | 金屬材料工程 | 551 | 547 | 549 | 2 | 500 | 49 |
遼寧 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 559 | 554 | 557 | 4 | 500 | 57 |
遼寧 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 557 | 549 | 552 | 3 | 500 | 52 |
遼寧 | 理科 | 工程管理 | 556 | 554 | 555 | 2 | 500 | 55 |
遼寧 | 理科 | 土木工程 | 573 | 561 | 568 | 4 | 500 | 68 |
遼寧 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 562 | 555 | 559 | 3 | 500 | 59 |
遼寧 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 566 | 564 | 565 | 2 | 500 | 65 |
遼寧 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 563 | 561 | 562 | 2 | 500 | 62 |
遼寧 | 理科 | 通信工程 | 560 | 552 | 555 | 4 | 500 | 55 |
遼寧 | 理科 | 軟件工程 | 565 | 550 | 558 | 2 | 500 | 58 |
遼寧 | 理科 | 環(huán)境工程 | 555 | 548 | 552 | 2 | 500 | 52 |
遼寧 | 理科 | 安全工程 | 560 | 560 | 560 | 1 | 500 | 60 |
遼寧 | 理科 | 車輛工程 | 573 | 569 | 571 | 2 | 500 | 71 |
遼寧 | 理科 | 工商管理 | 546 | 546 | 546 | 1 | 500 | 46 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 建筑學(xué) | 588 | 587 | 588 | 2 | 464 | 124 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 自動(dòng)化 | 537 | 526 | 532 | 2 | 464 | 68 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 風(fēng)景園林 | 557 | 557 | 557 | 1 | 464 | 93 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 礦物資源工程 | 518 | 488 | 503 | 2 | 464 | 39 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 530 | 521 | 524 | 3 | 464 | 60 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 冶金工程 | 518 | 470 | 494 | 2 | 464 | 30 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 528 | 528 | 528 | 1 | 464 | 64 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 土木工程 | 579 | 566 | 571 | 3 | 464 | 107 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 556 | 537 | 547 | 2 | 464 | 83 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 530 | 499 | 515 | 2 | 464 | 51 |
河北 | 文科 | 英語 | 570 | 568 | 569 | 3 | 548 | 21 |
河北 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 579 | 570 | 575 | 2 | 548 | 27 |
河北 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 581 | 569 | 574 | 3 | 548 | 26 |
河北 | 文科 | 建筑學(xué) | 594 | 594 | 594 | 1 | 548 | 46 |
河北 | 文科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 592 | 568 | 580 | 2 | 548 | 32 |
河北 | 理科 | 建筑學(xué) | 614 | 612 | 613 | 2 | 544 | 69 |
河北 | 理科 | 風(fēng)景園林 | 596 | 594 | 595 | 2 | 544 | 51 |
河北 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 620 | 598 | 609 | 2 | 544 | 65 |
河北 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 591 | 579 | 585 | 2 | 544 | 41 |
河北 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 580 | 580 | 580 | 2 | 544 | 36 |
河北 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 594 | 584 | 588 | 3 | 544 | 44 |
河北 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 587 | 583 | 584 | 3 | 544 | 40 |
河北 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 581 | 580 | 581 | 2 | 544 | 37 |
河北 | 理科 | 冶金工程 | 583 | 582 | 582 | 3 | 544 | 38 |
河北 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 587 | 579 | 584 | 5 | 544 | 40 |
河北 | 理科 | 通信工程 | 587 | 583 | 584 | 5 | 544 | 40 |
河北 | 理科 | 土木工程 | 610 | 595 | 604 | 5 | 544 | 60 |
河北 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 605 | 599 | 602 | 2 | 544 | 58 |
河北 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 588 | 586 | 587 | 2 | 544 | 43 |
河北 | 理科 | 礦物資源工程 | 581 | 581 | 581 | 2 | 544 | 37 |
河北 | 理科 | 環(huán)境工程 | 597 | 590 | 594 | 2 | 544 | 50 |
河北 | 理科 | 工程管理 | 595 | 588 | 592 | 2 | 544 | 48 |
西安建筑科技大學(xué)網(wǎng)友評(píng)論
網(wǎng)友評(píng)論1:離我們學(xué)校不算太遠(yuǎn),去賽格必然要路過他們的校門,校門修的很氣派,建大應(yīng)該還是很強(qiáng)的在建筑方面。
網(wǎng)友評(píng)論2:明確一下 我可愛的母校王牌學(xué)院是 建筑學(xué)院 土木學(xué)院 和 環(huán)工學(xué)院。
現(xiàn)在同學(xué)們都了解了西安建筑科技大學(xué)2021年招生錄取分?jǐn)?shù)線,如果想順利報(bào)考入讀,詳細(xì)請(qǐng)咨詢我們,這樣同學(xué)們才能更好的投入到學(xué)習(xí)當(dāng)中去,并且達(dá)到學(xué)業(yè)有成,順利畢業(yè)高薪就業(yè),擁有自己的一門技術(shù),在職業(yè)的道路上通暢無阻。如果你想報(bào)讀以上學(xué)校,歡迎咨詢技招網(wǎng)吳老師,吳老師將為您詳細(xì)解答。
本內(nèi)容西安建筑科技大學(xué)2023年招生錄取分?jǐn)?shù)線僅代表作者觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)站立場。本站對(duì)作者上傳的所有內(nèi)容將盡可能審核來源及出處,但對(duì)內(nèi)容不作任何保證或承諾。請(qǐng)讀者僅作參考并自行核實(shí)其真實(shí)性及合法性。如您發(fā)現(xiàn)圖文視頻內(nèi)容來源標(biāo)注有誤或侵犯了您的權(quán)益請(qǐng)告知,本站將及時(shí)予以修改或刪除。