永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年學(xué)費(fèi)?收費(fèi)多少
畢業(yè)生選擇在職業(yè)學(xué)校學(xué)習(xí)有什么好處?普通學(xué)校有許多可供選擇的專業(yè),不會(huì)讓你徒勞無功。只要你選擇理想的職業(yè)學(xué)校并選擇適合您的專業(yè),職業(yè)學(xué)校就可以培養(yǎng)你成為一名人才。 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi) 年級(jí) 專業(yè)代碼 招生專業(yè) 學(xué)制 2021年下期--2021年上期收費(fèi)標(biāo)
想報(bào)讀永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年學(xué)費(fèi)?收費(fèi)多少的學(xué)生們來說,想順利入讀就一定需要了解永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年學(xué)費(fèi)?收費(fèi)多少有什么專業(yè),只有選擇自己感興趣和喜歡的專業(yè)才能讓自己的職業(yè)道路或者人生更豐富,下面技招網(wǎng)就帶同學(xué)校一起了解一下永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年學(xué)費(fèi)?收費(fèi)多少。
畢業(yè)生選擇在職業(yè)學(xué)校學(xué)習(xí)有什么好處?普通學(xué)校有許多可供選擇的專業(yè),不會(huì)讓你徒勞無功。只要你選擇理想的職業(yè)學(xué)校并選擇適合您的專業(yè),職業(yè)學(xué)校就可以培養(yǎng)你成為一名人才。
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi) 年級(jí) | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 2023年下期--2023年上期收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | ||||
學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 書本費(fèi) | 代收費(fèi) | 合計(jì) | ||||
2023級(jí) | 620101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2023級(jí) | 620102K | 口腔醫(yī)學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2023級(jí) | 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2023級(jí) | 620231 | 護(hù)理 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2023級(jí) | 620232 | 助產(chǎn) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2023級(jí) | 620301 | 藥學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2023級(jí) | 620302 | 中藥學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2023級(jí) | 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2023級(jí) | 620403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2023級(jí) | 620407 | 眼視光技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2023級(jí) | 620405 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2023級(jí) | 510202 | 園林技術(shù) | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
2023級(jí) | 510302 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
2023級(jí) | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 3300 | 600-1000 | 500 | 200 | 4600-5000 |
2023級(jí) | 510301 | 畜牧獸醫(yī)(高原畜禽養(yǎng)殖) | 三年 | 3300 | 600-1000 | 500 | 200 | 4600-5000 |
2023級(jí) | 510304 | 動(dòng)物防疫與檢疫 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
2023級(jí) | 510306 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
2023級(jí) | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2023級(jí) | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2023級(jí) | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù)(智能裝備) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2023級(jí) | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2023級(jí) | 560703 | 汽車電子技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2023級(jí) | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
2023級(jí) | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù)(大客貨駕駛?cè)耍?span style="display:none">2bO | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
2023級(jí) | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2023級(jí) | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2023級(jí) | 540301 | 建筑工程技術(shù)(裝配式建筑技術(shù)) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2023級(jí) | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2023級(jí) | 540502 | 工程造價(jià) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2023級(jí) | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2023級(jí) | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2023級(jí) | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(企業(yè)級(jí)應(yīng)用開發(fā)) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2023級(jí) | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
2023級(jí) | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動(dòng)終端軟件開發(fā)) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
2023級(jí) | 610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2023級(jí) | 630701 | 市場營銷 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2023級(jí) | 630701 | 市場營銷(互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)品營銷) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2023級(jí) | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2023級(jí) | 640101 | 旅游管理(高鐵旅游服務(wù)與管理) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2023級(jí) | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2023級(jí) | 630302 | 會(huì)計(jì) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2023級(jí) | 630302 | 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2023級(jí) | 630201 | 金融管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2023級(jí) | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2023級(jí) | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理(文化傳承與發(fā)展) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2023級(jí) | 670202 | 商務(wù)英語 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2023級(jí) | 670202 | 商務(wù)英語(跨境商務(wù)) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
說明:根據(jù)湘發(fā)改[2016]668號(hào)文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)制定;如有新的文件出臺(tái),按新文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
2015年11月,在湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院舉辦的第六屆“外研社杯”全國高職高專英語寫作大賽湖南省復(fù)賽中,該校許衡峰同學(xué)榮獲二等獎(jiǎng),劉怡詩同學(xué)榮獲三等獎(jiǎng)。2015年,該校藥學(xué)系韓睿琪、柯權(quán)益、張海三位同學(xué)組成的創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)創(chuàng)作的作品《高品質(zhì)油茶制備工藝的改進(jìn)及品種改良推廣》在湖南省第十一屆“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽中榮獲了三等獎(jiǎng)。
2016年,在永州市小學(xué)語文閱讀教學(xué)競賽中,該校附屬學(xué)校雷小芳老師代表執(zhí)教的《跨越百年的美麗》榮獲市一等獎(jiǎng)第一名。2016年5月,在2016年“挑戰(zhàn)杯—彩虹人生”湖南省職業(yè)學(xué)校創(chuàng)新創(chuàng)效創(chuàng)業(yè)大賽決賽,該校有藥學(xué)系的社會(huì)調(diào)研報(bào)告類作品《永州市農(nóng)村基層居民安全用藥水平狀況及對藥學(xué)服務(wù)需求調(diào)查》和機(jī)械工程系的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃類作品《亮點(diǎn)工業(yè)機(jī)器人商業(yè)計(jì)劃》兩項(xiàng)參賽作品榮獲特等獎(jiǎng),并參加閉幕式頒獎(jiǎng)大會(huì)共7個(gè)特等獎(jiǎng)的現(xiàn)場頒獎(jiǎng)。藥學(xué)系創(chuàng)業(yè)計(jì)劃類作品《湖南“樂奇”食品飲料有限責(zé)任公司》建筑工程系創(chuàng)業(yè)計(jì)劃類作品《創(chuàng)新型婚紗室內(nèi)陳設(shè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目》兩項(xiàng)參賽作品榮獲二等獎(jiǎng)。影像與醫(yī)學(xué)技術(shù)系創(chuàng)業(yè)計(jì)劃類作品《永州市今日農(nóng)產(chǎn)電商有限公司》,建筑工程系的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃類作品《臻學(xué)網(wǎng)》和藥學(xué)系的中職組創(chuàng)業(yè)計(jì)劃類作品《永州田園農(nóng)特產(chǎn)電商有限公司》等三項(xiàng)參賽作品榮獲三等獎(jiǎng)。
為什么很多學(xué)校會(huì)參考中、高考成績?許多學(xué)生對此不理解,原因是好的職業(yè)學(xué)校的學(xué)生對學(xué)生的成績有一定的要求,這樣才能保證生源的質(zhì)量。以上就是擇校網(wǎng)老師為大家整理的永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年學(xué)費(fèi)、收費(fèi)多少的相關(guān)內(nèi)容,希望大家都能夠找到自己喜歡的學(xué)校。
現(xiàn)在同學(xué)們都了解了永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年學(xué)費(fèi)?收費(fèi)多少,如果想順利報(bào)考入讀,詳細(xì)請咨詢我們,這樣同學(xué)們才能更好的投入到學(xué)習(xí)當(dāng)中去,并且達(dá)到學(xué)業(yè)有成,順利畢業(yè)高薪就業(yè),擁有自己的一門技術(shù),在職業(yè)的道路上通暢無阻。如果你想報(bào)讀以上學(xué)校,歡迎咨詢技招網(wǎng)吳老師,吳老師將為您詳細(xì)解答。
本內(nèi)容永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年學(xué)費(fèi)?收費(fèi)多少僅代表作者觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)站立場。本站對作者上傳的所有內(nèi)容將盡可能審核來源及出處,但對內(nèi)容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實(shí)其真實(shí)性及合法性。如您發(fā)現(xiàn)圖文視頻內(nèi)容來源標(biāo)注有誤或侵犯了您的權(quán)益請告知,本站將及時(shí)予以修改或刪除。