成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年招生簡介
內(nèi)容摘要: 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院是四川省教育廳直屬公辦全日制普通高等學(xué)校,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全國最早獨(dú)立舉辦高等職業(yè)教育的學(xué)校,是教育部首批批準(zhǔn)成立的四川省第一所
想報(bào)讀成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年招生簡介的學(xué)生們來說,想順利入讀就一定需要了解成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年招生簡介有什么專業(yè),只有選擇自己感興趣和喜歡的專業(yè)才能讓自己的職業(yè)道路或者人生更豐富,下面技招網(wǎng)就帶同學(xué)校一起了解一下成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年招生簡介。
內(nèi)容摘要:成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院是四川省教育廳直屬公辦全日制普通高等學(xué)校,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全國最早獨(dú)立舉辦高等職業(yè)教育的學(xué)校,是教育部首批批準(zhǔn)成立的四川省第一所、全國首批國家示范性高等職業(yè)院校學(xué)院簡介
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院是四川省教育廳直屬公辦全日制普通高等學(xué)校,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全國最早獨(dú)立舉辦高等職業(yè)教育的學(xué)校,是教育部首批批準(zhǔn)成立的四川省第一所、全國首批國家示范性高等職業(yè)院校。學(xué)校占地近900畝,建筑面積30多萬平方米;現(xiàn)有固定資產(chǎn)總值約13億元,其中教學(xué)儀器設(shè)備原值近2億元;建有骨干萬兆校園網(wǎng),實(shí)現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)全校區(qū)覆蓋;建有多功能、現(xiàn)代化的圖書館,可通過各種訪問方式查閱、下載近100萬冊圖書資料。
學(xué)校擁有一支“愛崗敬業(yè)、德技雙馨”的教師隊(duì)伍,其中包括:中共中央組織部“萬人計(jì)劃”教學(xué)名師1名,國家級教學(xué)名師2名,省級學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人1名,享受國務(wù)院政府特殊津貼專家8名,省級有突出貢獻(xiàn)的專家1名,全國模范教師1名,全國優(yōu)秀教師2名,省級教學(xué)名師5名,以及國家級教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè),省級教學(xué)團(tuán)隊(duì)4個(gè)。學(xué)校現(xiàn)有的400余名專任教師中,近70%具有研究生學(xué)歷(學(xué)位)。
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)介紹
專業(yè)名稱 | 科 類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 批 次 |
航空材料精密成型技術(shù) | 理科 | 4920 | ??婆?span style="display:none">nQm |
數(shù)控技術(shù) | 理科 | 4920 | ??婆?span style="display:none">nQm |
數(shù)控技術(shù) | 加工制造類 | 4920 | 對口 |
數(shù)控技術(shù)(設(shè)備管理) | 理科 | 4920 | ??婆?span style="display:none">nQm |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 理科 | 4920 | ??婆?span style="display:none">nQm |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 加工制造類 | 4920 | 對口 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 4920 | ??婆?span style="display:none">nQm |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | 4920 | 專科批 |
電子信息工程技術(shù) | 理科 | 4920 | ??婆?span style="display:none">nQm |
電子信息工程技術(shù) | 信息技術(shù)二類 | 4920 | 對口 |
航空電子電氣技術(shù) | 理科 | 4920 | 專科批 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 4920 | ??婆?span style="display:none">nQm |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(武警士官) | 理科 | 4920 | 專科提前批 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(武警士官) | 文科 | 4920 | ??铺崆芭?span style="display:none">nQm |
軟件技術(shù) | 理科 | 4920 | ??婆?span style="display:none">nQm |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 4920 | ??婆?span style="display:none">nQm |
建筑裝飾工程技術(shù) | 理科 | 4920 | 專科批 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 文科 | 4920 | ??婆?span style="display:none">nQm |
建筑工程技術(shù) | 理科 | 4920 | 專科批 |
建筑工程技術(shù) | 土木水利類 | 4920 | 對口 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 土木水利類 | 4920 | 對口 |
建筑智能化工程技術(shù) | 信息技術(shù)二類 | 4920 | 對口 |
物業(yè)管理 | 理科 | 4440 | ??婆?span style="display:none">nQm |
物業(yè)管理 | 文科 | 4440 | ??婆?span style="display:none">nQm |
會(huì)計(jì) | 理科 | 4440 | ??婆?span style="display:none">nQm |
會(huì)計(jì) | 文科 | 4440 | 專科批 |
市場營銷 | 理科 | 4440 | ??婆?span style="display:none">nQm |
市場營銷 | 文科 | 4440 | 專科批 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 理科 | 4920 | ??婆?span style="display:none">nQm |
汽車制造與裝配技術(shù) | 文科 | 4920 | ??婆?span style="display:none">nQm |
汽車制造與裝配技術(shù) | 加工制造類 | 4920 | 對口 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 4920 | 專科批 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 加工制造類 | 4920 | 對口 |
汽車電子技術(shù) | 理科 | 4920 | ??婆?span style="display:none">nQm |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 4920 | 專科批 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(空軍士官) | 理科 | 4920 | ??铺崆芭?span style="display:none">nQm |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(空軍士官) | 文科 | 4920 | ??铺崆芭?span style="display:none">nQm |
通用航空器維修(武警士官) | 理科 | 4920 | ??铺崆芭?span style="display:none">nQm |
通用航空器維修(武警士官) | 文科 | 4920 | 專科提前批 |
通用航空器維修 | 理科 | 4920 | ??婆?span style="display:none">nQm |
飛行器制造技術(shù) | 理科 | 4920 | ??婆?span style="display:none">nQm |
飛行器制造技術(shù)(海軍士官) | 理科 | 4920 | ??铺崆芭?span style="display:none">nQm |
飛行器制造技術(shù)(海軍士官) | 文科 | 4920 | 專科提前批 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 理科 | 4920 | ??婆?span style="display:none">nQm |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(空軍士官) | 理科 | 4920 | 專科提前批 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(空軍士官) | 文科 | 4920 | ??铺崆芭?span style="display:none">nQm |
飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 理科 | 4920 | ??婆?span style="display:none">nQm |
飛機(jī)電子設(shè)備維修(海軍士官) | 理科 | 4920 | ??铺崆芭?span style="display:none">nQm |
航空發(fā)動(dòng)機(jī)裝試技術(shù) | 理科 | 4920 | ??婆?span style="display:none">nQm |
復(fù)合材料工程技術(shù) | 理科 | 4920 | 專科批 |
民航運(yùn)輸 | 理科 | 6000 | ??婆?span style="display:none">nQm |
民航運(yùn)輸 | 文科 | 6000 | ??婆?span style="display:none">nQm |
空中乘務(wù) | 理科 | 6000 | ??婆?span style="display:none">nQm |
空中乘務(wù) | 文科 | 6000 | 專科批 |
空中乘務(wù)(中韓合作) | 理科 | 20000 | ??婆?span style="display:none">nQm |
空中乘務(wù)(中韓合作) | 文科 | 20000 | ??婆?span style="display:none">nQm |
物流管理 | 理科 | 4440 | ??婆?span style="display:none">nQm |
物流管理 | 文科 | 4440 | ??婆?span style="display:none">nQm |
備注:具體招生專業(yè)名稱、計(jì)劃數(shù)及收費(fèi)等以各省級招辦公布為準(zhǔn)!
獎(jiǎng)、助學(xué)措施:
1. 學(xué)校根據(jù)國家規(guī)定評定國家獎(jiǎng)學(xué)金;設(shè)立優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、單項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金。
2. 為幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè),學(xué)校根據(jù)國家規(guī)定評定國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國家助學(xué)金;學(xué)校設(shè)立了臨時(shí)困難補(bǔ)助,并開展學(xué)生勤工助學(xué)活動(dòng)。
3、新生獎(jiǎng)學(xué)金:超過當(dāng)?shù)厥》荼究凭€30分被錄取的考生,入校學(xué)習(xí)后可申請。
學(xué)校地址:成都市龍泉驛區(qū)車城東七路699號
現(xiàn)在同學(xué)們都了解了成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年招生簡介,如果想順利報(bào)考入讀,詳細(xì)請咨詢我們,這樣同學(xué)們才能更好的投入到學(xué)習(xí)當(dāng)中去,并且達(dá)到學(xué)業(yè)有成,順利畢業(yè)高薪就業(yè),擁有自己的一門技術(shù),在職業(yè)的道路上通暢無阻。如果你想報(bào)讀以上學(xué)校,歡迎咨詢技招網(wǎng)吳老師,吳老師將為您詳細(xì)解答。
本內(nèi)容成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年招生簡介僅代表作者觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)站立場。本站對作者上傳的所有內(nèi)容將盡可能審核來源及出處,但對內(nèi)容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實(shí)其真實(shí)性及合法性。如您發(fā)現(xiàn)圖文視頻內(nèi)容來源標(biāo)注有誤或侵犯了您的權(quán)益請告知,本站將及時(shí)予以修改或刪除。