四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)有哪些_學(xué)費(fèi)貴嗎
四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)有哪些_學(xué)費(fèi)貴嗎 ,這是很多畢業(yè)后想要報(bào)考該校的同學(xué)都非常想要知道的一個(gè)問題,這里,老師就為同一個(gè)學(xué)們做了相關(guān)介紹,希望能對(duì)同學(xué)們有所幫助。
想報(bào)讀四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)有哪些_學(xué)費(fèi)貴嗎的學(xué)生們來說,想順利入讀就一定需要了解四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)有哪些_學(xué)費(fèi)貴嗎有什么專業(yè),只有選擇自己感興趣和喜歡的專業(yè)才能讓自己的職業(yè)道路或者人生更豐富,下面技招網(wǎng)就帶同學(xué)校一起了解一下四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)有哪些_學(xué)費(fèi)貴嗎。
四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)有哪些_學(xué)費(fèi)貴嗎,這是很多畢業(yè)后想要報(bào)考該校的同學(xué)都非常想要知道的一個(gè)問題,這里,老師就為同一個(gè)學(xué)們做了相關(guān)介紹,希望能對(duì)同學(xué)們有所幫助。
招生專業(yè)及詳細(xì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
專 業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 代管費(fèi)及服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目 | 總 額 | ||||||
★軍 訓(xùn)服 | ★床上 用品 | ★體 檢費(fèi) | ★防疫費(fèi) | 書籍資料 | 大學(xué)生 醫(yī)保 | 小 計(jì) | ||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
電子信息工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
電子商務(wù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
財(cái)務(wù)管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
保險(xiǎn) | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
物流管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
數(shù)控技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
軟件技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
道路橋梁工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
園林工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
建筑工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
工程造價(jià) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
環(huán)境工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
應(yīng)用日語 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
商務(wù)英語 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
旅游英語 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
英語教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
旅游管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
文秘 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
語文教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
小學(xué)教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
新聞采編與制作 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
音樂教育 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
美術(shù)教育 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
學(xué)前教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
社會(huì)體育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
投資與理財(cái) | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
會(huì)計(jì) | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
經(jīng)濟(jì)信息管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
數(shù)學(xué)教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 63
|
備注:1、帶有符號(hào)★的項(xiàng)目為新生入學(xué)時(shí)一次性收取項(xiàng)目,以后學(xué)年不再收?。?、書籍資料費(fèi)暫定750元,多退少補(bǔ),按年結(jié)算;3、軍訓(xùn)服和床上用品暫定為154元和500元,實(shí)際收費(fèi)以招標(biāo)價(jià)為準(zhǔn);4、住宿費(fèi)6人間每人1000元/年,4人間及以下每人1200元/年。
有關(guān)于四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)有哪些_學(xué)費(fèi)貴嗎的信息就介紹到這里了,若是還想要了解更多學(xué)校的其他信息,可以直接電話聯(lián)系平臺(tái)招生老師或是查看網(wǎng)站內(nèi)有關(guān)于你心儀學(xué)校的其他文章,自行了解。
現(xiàn)在同學(xué)們都了解了四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)有哪些_學(xué)費(fèi)貴嗎,如果想順利報(bào)考入讀,詳細(xì)請(qǐng)咨詢我們,這樣同學(xué)們才能更好的投入到學(xué)習(xí)當(dāng)中去,并且達(dá)到學(xué)業(yè)有成,順利畢業(yè)高薪就業(yè),擁有自己的一門技術(shù),在職業(yè)的道路上通暢無阻。如果你想報(bào)讀以上學(xué)校,歡迎咨詢技招網(wǎng)吳老師,吳老師將為您詳細(xì)解答。
本內(nèi)容四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)有哪些_學(xué)費(fèi)貴嗎僅代表作者觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)站立場(chǎng)。本站對(duì)作者上傳的所有內(nèi)容將盡可能審核來源及出處,但對(duì)內(nèi)容不作任何保證或承諾。請(qǐng)讀者僅作參考并自行核實(shí)其真實(shí)性及合法性。如您發(fā)現(xiàn)圖文視頻內(nèi)容來源標(biāo)注有誤或侵犯了您的權(quán)益請(qǐng)告知,本站將及時(shí)予以修改或刪除。