重慶城市管理職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)多少錢?
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)、報(bào)名 費(fèi)多少錢? 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi) 序號(hào) 二級(jí)學(xué)院 專業(yè)名稱 招生科類 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) 備注 1 社會(huì)工作學(xué)院 社會(huì)工作 文、理科 6200 國(guó)家骨干
想報(bào)讀重慶城市管理職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)多少錢?的學(xué)生們來(lái)說(shuō),想順利入讀就一定需要了解重慶城市管理職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)多少錢?有什么專業(yè),只有選擇自己感興趣和喜歡的專業(yè)才能讓自己的職業(yè)道路或者人生更豐富,下面技招網(wǎng)就帶同學(xué)校一起了解一下重慶城市管理職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)多少錢?。
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)多少錢?
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)
序號(hào) | 二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 備注 |
1 | 社會(huì)工作學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 文、理科 | 6200 | 國(guó)家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) |
2 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 文、理科 | 6200 | 國(guó)家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
3 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 文、理科 | 6200 | 市級(jí)示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) | |
4 | 民政管理 | 文、理科 | 6200 | 國(guó)家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
5 | 婚慶服務(wù)與管理 | 文、理科 | 6200 | 國(guó)家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
6 | 公共事務(wù)管理(城市管理與監(jiān)察) | 文、理科 | 6200 | 市級(jí)示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
7 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文、理科 | 8000 | 國(guó)家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) |
8 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 文、理科 | 8000 | 國(guó)家技能型緊缺人才培養(yǎng)專業(yè) | |
9 | 軟件技術(shù) | 文、理科 | 8000 | 中央財(cái)政支持“專業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”專業(yè) | |
10 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文、理科 | 8000 | 國(guó)家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) | |
11 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文、理科 | 8000 | 國(guó)家戰(zhàn)略人才供求急需專業(yè) | |
12 | 電子工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 文、理科 | 8000 | 國(guó)家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) |
13 | 通信技術(shù) | 文、理科 | 8000 | 國(guó)家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) 企業(yè)學(xué)院專業(yè)(大唐移動(dòng)通信學(xué)院) | |
14 | 微電子技術(shù) | 文、理科 | 8000 | 國(guó)家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) 國(guó)家教學(xué)資源庫(kù)重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) 企業(yè)學(xué)院專業(yè)(大唐移動(dòng)通信學(xué)院) | |
15 | 智能控制技術(shù) | 文、理科 | 8000 | 國(guó)家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
16 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文、理科 | 8000 | 國(guó)家戰(zhàn)略人才供求急需專業(yè) | |
17 | 工商管理學(xué)院 | 物流管理 | 文、理科 | 6200 | 國(guó)家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) 重慶市優(yōu)質(zhì)校專業(yè)群重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) |
18 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文、理科 | 6200 | 國(guó)家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) 國(guó)家新商科數(shù)字營(yíng)銷緊缺人才培養(yǎng)專業(yè) | |
19 | 商務(wù)管理 | 文、理科 | 6200 | 國(guó)家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) 重慶市優(yōu)質(zhì)校商貿(mào)物流專業(yè)群建設(shè)專業(yè) | |
20 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 文、理科 | 6200 | 國(guó)家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) 對(duì)接國(guó)家一帶一路外向型人才培養(yǎng)專業(yè) | |
21 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 文、理科 | 6200 | 國(guó)家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) 重慶市骨干專業(yè)、“雙基地”建設(shè)專業(yè) 重慶市優(yōu)質(zhì)校商貿(mào)物流專業(yè)群建設(shè)專業(yè) | |
22 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 文、理科 | 6200 | 重慶市職業(yè)院校專業(yè)能力提升建設(shè)專業(yè) 重慶市優(yōu)質(zhì)校商貿(mào)物流專業(yè)群建設(shè)專業(yè) 國(guó)家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
23 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | 文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理 | 文、理科 | 6200 | 中央財(cái)政支持“專業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”專業(yè)群專業(yè) |
24 | 攝影攝像技術(shù) | 文、理科 | 11500 | 企業(yè)學(xué)院專業(yè)(金夫人攝影學(xué)院) | |
25 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文、理科 | 8000 | 院級(jí)重點(diǎn)專業(yè)群專業(yè) | |
26 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 文、理科 | 10000 | 院級(jí)重點(diǎn)專業(yè)群專業(yè) | |
27 | 人物形象設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(美術(shù)) | 11500 | 中央財(cái)政支持“專業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”專業(yè)群專業(yè) | |
28 | 工程管理學(xué)院 | 物業(yè)管理 | 文、理科 | 6200 | 市級(jí)示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) |
29 | 園林技術(shù) | 文、理科 | 6200 | 市級(jí)示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
30 | 安全技術(shù)與管理 | 文、理科 | 6200 | 重慶市安全生產(chǎn)管理行業(yè)重點(diǎn)扶持專業(yè) | |
31 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 文、理科 | 6200 | 院級(jí)重點(diǎn)專業(yè) |
32 | 財(cái)務(wù)管理 | 文、理科 | 6200 | 院級(jí)重點(diǎn)專業(yè)群專業(yè) | |
33 | 金融管理 | 文、理科 | 6200 | 院級(jí)重點(diǎn)專業(yè)群專業(yè) | |
34 | 健康與老年服務(wù)學(xué)院 | 老年服務(wù)與管理 | 文、理科 | 6200 | 國(guó)家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) |
35 | 康復(fù)治療技術(shù) | 文、理科 | 6200 | 國(guó)家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
36 | 康復(fù)工程技術(shù) | 文、理科 | 8000 | 國(guó)家骨干院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
37 | 旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 文、理科 | 6200 | 市級(jí)示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) |
38 | 會(huì)展策劃與管理 | 文、理科 | 6200 | 市級(jí)示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
39 | 酒店管理 | 文、理科 | 6200 | 市級(jí)示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
40 | 空中乘務(wù) | 文、理科 | 6200 | 市級(jí)示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群專業(yè) | |
41 | 人文教育學(xué)院 | 文秘 | 文、理科 | 6200 | 中央財(cái)政支持“專業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”專業(yè)群專業(yè) |
42 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文、理科 | 6200 | 院級(jí)重點(diǎn)專業(yè)、重慶網(wǎng)商人才輸送基地專業(yè) | |
43 | 社會(huì)體育 | 體育 | 6200 | 健身與健美行業(yè)聯(lián)合辦學(xué)專業(yè) |
備注:以上專業(yè)學(xué)制均為3年,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1000~1200元/年,各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以重慶市物價(jià)局批準(zhǔn)的為準(zhǔn)。
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行重慶市教委、市財(cái)政局、市物價(jià)局核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。具體專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招考信息。文理科各專業(yè)學(xué)費(fèi)6200-8000元/年/人,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)等專業(yè)學(xué)費(fèi)10000元/學(xué)年/人,視覺傳播設(shè)計(jì)與制作、人物形象設(shè)計(jì)、攝影攝像技術(shù)等專業(yè)學(xué)費(fèi)11500元/學(xué)年/人。學(xué)生公寓住宿費(fèi)1000-1200元/學(xué)年/人。
如因故退學(xué)或提前結(jié)束學(xué)業(yè),學(xué)校按學(xué)生實(shí)際學(xué)習(xí)時(shí)間和實(shí)際住宿時(shí)間,按月計(jì)退剩余的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)。
現(xiàn)在同學(xué)們都了解了重慶城市管理職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)多少錢?,如果想順利報(bào)考入讀,詳細(xì)請(qǐng)咨詢我們,這樣同學(xué)們才能更好的投入到學(xué)習(xí)當(dāng)中去,并且達(dá)到學(xué)業(yè)有成,順利畢業(yè)高薪就業(yè),擁有自己的一門技術(shù),在職業(yè)的道路上通暢無(wú)阻。如果你想報(bào)讀以上學(xué)校,歡迎咨詢技招網(wǎng)吳老師,吳老師將為您詳細(xì)解答。
本內(nèi)容重慶城市管理職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)多少錢??jī)H代表作者觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)站立場(chǎng)。本站對(duì)作者上傳的所有內(nèi)容將盡可能審核來(lái)源及出處,但對(duì)內(nèi)容不作任何保證或承諾。請(qǐng)讀者僅作參考并自行核實(shí)其真實(shí)性及合法性。如您發(fā)現(xiàn)圖文視頻內(nèi)容來(lái)源標(biāo)注有誤或侵犯了您的權(quán)益請(qǐng)告知,本站將及時(shí)予以修改或刪除。